宁波奇亿金属有限公司

20年高精密不锈钢带材研发制造

先进的设备、领先的技术与完善的管理系统

厂家咨询热线

0574-59996888

首页 > 价格行情 > 正文
新闻中心

430不锈钢价格表(仅供参考)

作者:宁波奇亿金属 发布时间:2016-04-19

430不锈钢价格表(仅供参考)

  以下是小编在网上整理的,有关430不锈钢价格的文章,不过以下的内容仅供参考,具体的430不锈钢价格还得咨询厂家。

  材质 厚度 宽度 长度 产地 备注 公差 价格

  430/BA 0.3 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.29 17900/吨

  430/BA 0.35 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.34 17300/吨

  430/BA 0.4 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.35~0.39 16700/吨

  430/BA 0.5 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.44~0.48 15400/吨

  430/BA 0.6 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.55~0.58 15200/吨

  430/BA 0.7 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.65~0.68 15100/吨

  430/BA 0.8 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.72~0.79 14900/吨

  430/BA 0.9 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.85 14800/吨

  430/BA 1 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.91~0.98 14700/吨

  430/BA 1.2 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.04~1.18 14500/吨

  430/BA 1.4 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.34 14300/吨

  430/BA 1.5 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.34~1.48 14200/吨

  430/BA 1.8 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.74 14200/吨

  430/BA 2 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.85~1.96 14200/吨

  材质 厚度 宽度 长度 产地 备注 公差 价格

  430/BA 0.3 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.29 17000/吨

  430/BA 0.4 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.39 15700/吨

  430/BA 0.4 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.34 14700/吨

  430/BA 0.5 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.49 14900/吨

  430/BA 0.5 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.45 13800/吨

  430/BA 0.6 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.55 13800/吨

  430/BA 0.7 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.65 13700/吨

  430/BA 0.8 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.74 13600/吨

  430/BA 0.9 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.87 13600/吨

  430/BA 1 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.93 13600/吨

  430/BA 1.2 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 1.13 13500/吨

  430/BA 1.2 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 1.05 12800/吨

  430/BA 1.5 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 1.42 13400/吨

  430/BA 1.5 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 1.34 12800/吨

  430/BA 2 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 1.87 13200/吨

相关资讯

在线客服
销售服务热线

廖经理:18858217176

张经理:18858076560

梁经理:18858086061

毛经理:18858061766

微信二维码
线